
Компания Дата8 - 1С:Франчайзи на рынке второй десяток лет. Оказываем услуги по выбору системы автоматизации вашего бизнеса, поставке лицензий, внедрению и обучению ваших сотрудников. Оказываем техническую и методологическую поддержку пользователей.
При покупке любой конфигурации 1С предоставляем ИТС ПРОФ (Комплект поддержки) на 3 месяца бесплатно!
Конфигурации 1С:Предприятия
1С для бухгалтерского и налогового учета
Наименование | Стоимость |
|---|---|
1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | 3 000,00 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400,00 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100,00 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39 900,00 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51 700.00 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 000.00 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200.00 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 66 400.00 |
1С:Налогоплательщик 8. Электронная поставка | 2 000.00 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400.00 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200.00 |
1С для управленческого учета
Наименование | Стоимость |
|---|---|
1C:Кладовщик. Электронная поставка | 1 800.00 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100.00 |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34 800.00 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400,00 |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100,00 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300,00 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26 800,00 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 49 000,00 |
1С для кадрового учета
Наименование | Стоимость |
|---|---|
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100,00 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34 800,00 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 167 400,00 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 12 400,00 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43 300,00 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 183 000,00 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 32 400,00 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
Наименование | Стоимость |
|---|---|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8 500,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28 900,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55 300,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103 900,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249 300,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 479 200,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 421 500,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 364 000,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 421 500,00 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 19 300,00 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67 300,00 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115 200,00 |
1С комплексные конфигурации
Наименование | Стоимость |
|---|---|
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | 77 500,00 |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94 700,00 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка | 253 000,00 |
1С:Корпорация. Электронная поставка | 2 804 400,00 |
1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка | 4 100 000,00 |
1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 11 860 600,00 |
1С:Корпорация. Расширенная корпоративная электронная поставка | 14 100 000,00 |
1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 11 104 100,00 |
1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 2 667 600,00 |
1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 519 900,00 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 3 709 600,00 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 581 400,00 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 193 800,00 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий. Электронная поставка | 1 032 900,00 |
1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 6 019 200,00 |
Сопровождение программ 1С и сервисы 1С
КП ПРОФ | КП Базовый | |
|---|---|---|
Доступ к официальной поддержке | ||
Обновления программных продуктов 1С | Неограниченно | Неограниченно |
Линия консультаций фирмы 1С | Ежемесячное обновление 1 информационной базы | 1 раз в месяц |
Услуги партнера | ||
Обновление платформы и типовых конфигураций «1С:Предприятие», диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии, проверка работоспособности подключенных сервисов | Ежемесячно одну базу данных | |
Настройка и проверка доступа к интернет-версии Информационной системы 1С:ИТС или установка офлайн-версии, обучение пользованию. | Однократно при начале сопровождения | |
Ознакомление с новыми материалами Информационной системы 1С:ИТС и подборка консультационно-методических материалов по запросу пользователя. | Ежемесячно | |
Проверка настройки интернет-поддержки в программе 1С. | Однократно при начале сопровождения | |
Ознакомление с возможностями сервисов, включенных в тариф: «1С-Отчетность», «1С-ЭДО», «1С:Контрагент» и др. Демонстрация новых возможностей сервисов. | Ежемесячно | |
Линия консультаций партнера по телефону или электронной почте. | Платно | Платно |
Прочие услуги: продажа и установка программ и дополнительных лицензий «1С:Предприятие», подключение и настройка сервисов 1С:ИТС, настройка программ 1С, адаптация и модификация программ 1С под потребности пользователя, демонстрация и обучение по работе с программами «1С:Предприятие» и сервисами 1С:ИТС, обновление нетиповых конфигураций, тестирование и исправление информационных баз и др. | Согласно прайс-листу партнера | Согласно прайс-листу партнера |
Для пользователей «1С:Предприятие 8 КОРП»: обновление платформы «1С:Предприятие 8 КОРП», услуги корпоративной технической поддержки платформы «1С:Предприятие 8 КОРП» согласно установленного уровня обслуживания (Service Level Agreement — SLA). | C 2020 года, в период действия приобретенной 1С:Расширенной корпоративной лицензии (РКЛ) | |
1С:Комплект поддержки (ранее 1С:ИТС)
Наименование | Стоимость |
|---|---|
1С:КП ПРОФ на 1 месяц льготная цена (при непрерывном продлении) | 7 751,00 |
1С:КП ПРОФ на 3 месяца льготная цена (при непрерывном продлении) | 16 755,00 |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев льготная цена (при непрерывном продлении) | 30 259,00 |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев льготная цена (при непрерывном продлении) | 57 000,00 |
1С:КП ПРОФ на 24 месяца льготная цена (при непрерывном продлении) | 102 600,00 |
1С:КП ПРОФ на 1 месяц первая покупка (или после перерыва более 1 мес.) | 9 301,00 |
1С:КП ПРОФ на 3 месяца первая покупка (или после перерыва более 1 мес.) | 20 104,00 |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев первая покупка (или после перерыва более 1 мес.) | 36 307,00 |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев первая покупка (или после перерыва более 1 мес.) | 68 400,00 |
1С:КП Базовый на 6 месяцев льготная цена (при непрерывном продлении) | 12 781,00 |
1С:КП Базовый на 12 месяцев льготная цена (при непрерывном продлении) | 24 168,00 |
1С:КП Базовый на 6 месяцев первая покупка (или после перерыва более 1 мес.) | 15 334,00 |
1С:КП Базовый на 12 месяцев первая покупка (или после перерыва более 1 мес.) | 29 004,00 |
Сервисы 1С
Наименование | Стоимость |
|---|---|
1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Базовый на 12 месяцев | 18 100,00 |
1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Базовый на 6 месяцев | 9 500,00 |
1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Базовый, помесячно | 1 700,00 |
1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 12 месяцев | 57 000,00 |
1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 6 месяцев | 30 259,00 |
1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 3 месяца | 16 755,00 |
1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 1 месяц | 7 751,00 |
Внимание! Цены на сервис 1С:ФРЕШ указаны при непрерывном продлении подписки. | Для уточнения цен после прерывания договора свяжитесь с нами! |
1С:Контрагент на 12 месяцев | 5 800,00 |
1СПАРК Риски на 12 месяцев | 3 600,00 |
1СПАРК Риски Плюс на 12 месяцев | 25 500,00 |
1С:Подпись.Базовый | 1 050,00 |
1С:Подпись.ЕГАИС | 2 200,00 |
1С-ЭДО (за один комплект отправленных документов) | 10,00 |
1С-ЭДО годовой. 200 | 2 000,00 |
1С-ЭДО годовой. 500 | 4 750,00 |


